- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2015-06-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 331023000073238 | 组织机构代码 | 34401858-9 | |
| 统一信用代码 | 913310233440185890 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 913310233440185890 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2015-06-09至无固定期限 | 核准日期 | 2016-06-22 | |
| 登记机关 | 天台县行政审批局 | 英文名称 | Taizhou Boyiheng Rubber Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天台县三合镇峇酋村 | |||
| 经营范围 |
橡胶制品、轮胎、交通及公共管理用标牌、道路交通安全管制设备及电气信号设备装置、安全用织物制品、汽车装饰品、汽车零配件、化工产品(不含危险化学品)批发及零售;货物进出口。
|
|||